Température maximale (°C)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Température maximale (°C)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
°C
|
Datos hasta
|
Montoro | Córdoba | 17:40 | 42.8 | 19:00 | |
Mérida | Badajoz | 16:10 | 42.3 | 23:10 | |
Écija | Sevilla | 18:30 | 42.3 | 23:10 | |
Fuente Palmera | Córdoba | 18:00 | 42.2 | 22:00 | |
Fuentes de Andalucía | Sevilla | 16:50 | 42.0 | 22:00 | |
Córdoba, Prágdena | Córdoba | 16:50 | 41.9 | 23:00 | |
Córdoba Aeropuerto | Córdoba | 18:10 | 41.9 | 23:10 | |
Andújar | Jaén | 17:50 | 41.6 | 23:10 | |
La Rambla | Córdoba | 16:40 | 41.3 | 22:00 | |
Navalvillar de Pela | Badajoz | 17:50 | 41.3 | 23:00 |
Température minimale(°C)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Température minimale(°C)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
°C
|
Datos hasta
|
Sanabria, Robleda-Cervantes | Zamora | 07:20 | 7.6 | 23:00 | |
El Pinar, Depósito | Santa Cruz de Tenerife | 03:20 | 8.7 | 21:00 | |
Isaba/Izaba | Navarra | 06:40 | 9.0 | 23:00 | |
Esterri d'Àneu | Lleida | 06:50 | 9.1 | 22:00 | |
Benasque | Huesca | 06:50 | 9.1 | 23:00 | |
Riaño | León | 06:50 | 9.7 | 23:00 | |
La Orotava, Cañadas Teide | Santa Cruz de Tenerife | 07:10 | 9.8 | 21:00 | |
Naut Aran, Arties | Lleida | 07:10 | 9.9 | 23:10 | |
Sobrado | A Coruña | 06:00 | 10.0 | 21:00 | |
Beariz | Ourense | 07:20 | 10.1 | 20:00 |
Vitesse maximum (km/h)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Vitesse maximum (km/h)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
km/h
|
Datos hasta
|
Zarra | València/Valencia | 18:00 | 79 | 23:00 | |
Cádiz | Cádiz | 00:10 | 51 | 23:10 | |
Tarifa | Cádiz | 12:30 | 47 | 23:00 | |
Estaca de Bares | A Coruña | 22:50 | 46 | 23:10 | |
Cabo de Creus | Girona | 04:10 | 43 | 23:00 | |
Albacete Base Aérea | Albacete | 18:40 | 42 | 23:10 | |
Izaña | Santa Cruz de Tenerife | 14:50 | 42 | 22:10 | |
Cabo Vilán | A Coruña | 15:50 | 42 | 23:10 | |
Medina Sidonia | Cádiz | 01:30 | 41 | 22:00 | |
Lanzarote Aeropuerto | Las Palmas | 16:40 | 40 | 22:10 |
Rafale (km/h)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rafale (km/h)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
km/h
|
Datos hasta
|
Madrid Aeropuerto | Madrid | 16:20 | 72 | 23:10 | |
Yecla | Murcia | 18:50 | 71 | 23:10 | |
Tarifa | Cádiz | 12:30 | 70 | 23:00 | |
Izaña | Santa Cruz de Tenerife | 14:10 | 69 | 22:10 | |
Cádiz | Cádiz | 00:00 | 67 | 23:10 | |
Jalance | València/Valencia | 17:30 | 66 | 22:00 | |
Medina Sidonia | Cádiz | 01:30 | 65 | 22:00 | |
Abia de Obispalia | Cuenca | 19:10 | 64 | 20:00 | |
Estaca de Bares | A Coruña | 22:50 | 60 | 23:10 | |
Alcoi/Alcoy | Alacant/Alicante | 19:20 | 60 | 23:00 |
Precipitación acumulada
|
||||
---|---|---|---|---|
Precipitación acumulada
|
Station
|
Province
|
mm
|
Datos hasta
|
Fontanars dels Alforins | València/Valencia | 26.6 | 20:00 | |
Chelva | València/Valencia | 24.2 | 23:00 | |
Caravaca de La Cruz, Los Royos | Murcia | 23.8 | 22:00 | |
Almansa | Albacete | 18.4 | 21:00 | |
Mosqueruela | Teruel | 15.8 | 23:00 | |
Castellfort | Castelló/Castellón | 13.8 | 23:10 | |
Valdepeñas | Ciudad Real | 13.2 | 23:10 | |
Candeleda | Ávila | 11.8 | 22:00 | |
Teruel | Teruel | 11.6 | 23:10 | |
Cuenca | Cuenca | 11.4 | 23:10 |